2020-21 Basketball Statistics - Crandall
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 20 | at Mount Allison | W, 81-69 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Devon Glenn | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mitch Webber | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Colby Lawrence | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jonathan Albinet | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Daniel Slack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Sacha Gauthier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Gabriel Cormier | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Noah Ozkaynak | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Souleye Drisdelle | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 # | at Mount Allison | W, 81-69 | 31-63 | 49.2 | 11-28 | 39.3 | 8-13 | 61.5 | 7 | 30 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 23 | 81 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 31-63 | 49.2 | 11-28 | 39.3 | 8-13 | 61.5 | 7.0 | 30.0 | 37.0 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 81.0 | 1.191 | 0.259 |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Mar 20 | at Mount Allison | W, 81-69 | 0 |